ma_pub
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
ma_pub [14/04/2025 12:20] – creada denis | ma_pub [14/04/2025 12:22] (actuala) – denis | ||
---|---|---|---|
Linha 29: | Linha 29: | ||
De fait, lorsque vous atteignez le maximum de la dernière période (en avance ou pas ça n’a pas d’importance), | De fait, lorsque vous atteignez le maximum de la dernière période (en avance ou pas ça n’a pas d’importance), | ||
- | <WRAP center round box 60%> | + | <WRAP center round box 80%> |
En conclusion comment choisir au mieux le montant max ? Là par exemple , quels montants dois-je fixer en max sur le marché pour VDN et pour CA ? Et est-ce que l'on reste, puisque cette répartition peut ne pas être précisée dans la publication du marché, sur une seule valeur globale pour le marché, et donc comment choisir cette valeur ? | En conclusion comment choisir au mieux le montant max ? Là par exemple , quels montants dois-je fixer en max sur le marché pour VDN et pour CA ? Et est-ce que l'on reste, puisque cette répartition peut ne pas être précisée dans la publication du marché, sur une seule valeur globale pour le marché, et donc comment choisir cette valeur ? | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | Ne vous inquiétez pas, les computations et budgets sont produits avec cet élément en tête. Cela ne pose aucune difficulté au payeur pour les paiements des différents marchés. | ||
- | |||
D’abord, si vous avez 190 000 € pour un accord-cadre qui dure 4 ans vous devez définir votre montant pour une période (qui peut être d’une année ou plus). Si vous atteignez le montant maximum pour la période en cours alors la période s’arrête, | D’abord, si vous avez 190 000 € pour un accord-cadre qui dure 4 ans vous devez définir votre montant pour une période (qui peut être d’une année ou plus). Si vous atteignez le montant maximum pour la période en cours alors la période s’arrête, | ||
Linha 49: | Linha 46: | ||
Ainsi vous devez définir deux choses : un montant max par période (donc sur une année de vie du marché) qui sera à multiplié par 4 pour avoir le montant total du marché. Puis la répartition de ce montant max par période par collectivité. | Ainsi vous devez définir deux choses : un montant max par période (donc sur une année de vie du marché) qui sera à multiplié par 4 pour avoir le montant total du marché. Puis la répartition de ce montant max par période par collectivité. | ||
- | <WRAP center round box 60%> | + | <WRAP center round box 80%> |
J'ai écris dans le premier message «il s'agit d'une période de 12 mois et pas d'une année civile, donc je compte à partir de l' | J'ai écris dans le premier message «il s'agit d'une période de 12 mois et pas d'une année civile, donc je compte à partir de l' | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | Ne vous inquiétez pas, les budgets sont produits avec cet élément en tête. Cela ne pose aucune difficulté au payeur pour les paiements des différents marchés. | ||
+ |
ma_pub.1744633238.txt.gz · Darrièra modification : 14/04/2025 12:20 per denis