des_fiches_pour_les_festivites
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
| Both sides previous revisionRevision precedenta | |||
| des_fiches_pour_les_festivites [07/10/2021 19:11] – denis | des_fiches_pour_les_festivites [07/10/2021 19:16] (actuala) – denis | ||
|---|---|---|---|
| Linha 20: | Linha 20: | ||
| * fouet | * fouet | ||
| - | ==== Mise en place ==== | + | ===== Mise en place ===== |
| Avoir tout fini pour 9h. Mal organisé, prévoir la queue pour accéder à l' | Avoir tout fini pour 9h. Mal organisé, prévoir la queue pour accéder à l' | ||
| <WRAP center round important 68%> | <WRAP center round important 68%> | ||
| Cette année l' | Cette année l' | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Nourriture ==== | + | ===== Nourriture |
| - | En 2021 nous avons vendu 200 crêpes, faites avec : | + | ==== Crespe |
| + | En 2021, avèm vendut | ||
| * lait : 10 l | * lait : 10 l | ||
| * Rhum : 0,3 l | * Rhum : 0,3 l | ||
des_fiches_pour_les_festivites.1633633913.txt.gz · Darrièra modification : 07/10/2021 19:11 per denis
