des_fiches_pour_les_festivites
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
Both sides previous revisionRevision precedentaRevision seguenta | Revision precedenta | ||
des_fiches_pour_les_festivites [07/10/2021 19:07] – denis | des_fiches_pour_les_festivites [07/10/2021 19:16] (actuala) – denis | ||
---|---|---|---|
Linha 20: | Linha 20: | ||
* fouet | * fouet | ||
- | ==== Mise en place ==== | + | ===== Mise en place ===== |
Avoir tout fini pour 9h. Mal organisé, prévoir la queue pour accéder à l' | Avoir tout fini pour 9h. Mal organisé, prévoir la queue pour accéder à l' | ||
<WRAP center round important 68%> | <WRAP center round important 68%> | ||
Cette année l' | Cette année l' | ||
</ | </ | ||
+ | ===== Nourriture ===== | ||
+ | ==== Crespe ==== | ||
+ | En 2021, avèm vendut 200 crespes, fach amb : | ||
+ | * lait : 10 l | ||
+ | * Rhum : 0,3 l | ||
+ | * Farine : 10 kg type 80 | ||
+ | * levure de bière : 5 cuillères à soupe | ||
+ | * sucre : 1 kg | ||
+ | * Nutella : 2 kg | ||
+ | * Confiture | ||
+ | |||
+ | Prévoir pour l'an prochain d'en faire plus : 300 crêpes. | ||
==== Retour ==== | ==== Retour ==== | ||
S'il a plu, laisser ce qui doit sécher étendu sur la pelouse derrière le bâtiment principal de la jaquetona et le signaler sur [[technique.calandreta.narbonesa@gmail.com]] | S'il a plu, laisser ce qui doit sécher étendu sur la pelouse derrière le bâtiment principal de la jaquetona et le signaler sur [[technique.calandreta.narbonesa@gmail.com]] |
des_fiches_pour_les_festivites.1633633658.txt.gz · Darrièra modification : 07/10/2021 19:07 per denis