des_fiches_pour_les_festivites
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
Revision seguenta | Revision precedenta | ||
des_fiches_pour_les_festivites [26/09/2021 16:32] – creat denis | des_fiches_pour_les_festivites [07/10/2021 19:16] (actuala) – denis | ||
---|---|---|---|
Linha 2: | Linha 2: | ||
Pour éditer cette page, comme les autres d' | Pour éditer cette page, comme les autres d' | ||
+ | ====== Festa de l' | ||
+ | ===== Généralités ===== | ||
+ | **Date** : 18 septembre | ||
+ | **Environnement** : Grande place ouverte, accès facile, parcage des voitures aussi. Site gardé par la police municipale. | ||
+ | |||
+ | **Droits pour le stand** : gratuit | ||
+ | |||
+ | **Contact **: | ||
+ | ===== Matériel ===== | ||
+ | ==== Transport ==== | ||
+ | Avec un pickup et une remorque ça suffit. | ||
+ | ==== Liste du matériel ==== | ||
+ | * Réfrigérateur | ||
+ | * crêpière | ||
+ | * cul de poule | ||
+ | * fouet | ||
+ | |||
+ | ===== Mise en place ===== | ||
+ | Avoir tout fini pour 9h. Mal organisé, prévoir la queue pour accéder à l' | ||
+ | <WRAP center round important 68%> | ||
+ | Cette année l' | ||
+ | </ | ||
+ | ===== Nourriture ===== | ||
+ | ==== Crespe ==== | ||
+ | En 2021, avèm vendut 200 crespes, fach amb : | ||
+ | * lait : 10 l | ||
+ | * Rhum : 0,3 l | ||
+ | * Farine : 10 kg type 80 | ||
+ | * levure de bière : 5 cuillères à soupe | ||
+ | * sucre : 1 kg | ||
+ | * Nutella : 2 kg | ||
+ | * Confiture | ||
+ | |||
+ | Prévoir pour l'an prochain d'en faire plus : 300 crêpes. | ||
+ | ==== Retour ==== | ||
+ | S'il a plu, laisser ce qui doit sécher étendu sur la pelouse derrière le bâtiment principal de la jaquetona et le signaler sur [[technique.calandreta.narbonesa@gmail.com]] |
des_fiches_pour_les_festivites.1632673922.txt.gz · Darrièra modification : 26/09/2021 16:32 per denis