hydro:precipitations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| hydro:precipitations [10/08/2026 15:32] – créée denis | hydro:precipitations [07/09/2026 12:03] (Version actuelle) – [Précipitations] denis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | L'art et la manière de quantifié les pluies. Passons sur les généralités, pour aborder out de suite le côté pratique des choses... | + | Sous entendu, précipitations d'eau depuis |
| - | D' | + | De façon plus générale cela relève |
| + | ===== L'eau dans le ciel ===== | ||
| + | Non. L'eau dans l' | ||
| - | Un genre le plus courant | + | Ce mélange |
| - | ===== Sources des erreurs ===== | + | * pas mal d'azote - bon pour les plantes -; |
| - | La résolution | + | * de l' |
| + | * de vapeur d'eau - bon pour tous ceux qui veulent vivre sur cette planète. | ||
| + | * diverses autres choses comme de l' | ||
| - | Certains sont équipés d'un système | + | Donc, il y a de l'eau dans le gaz ! :-) |
| - | Les erreurs de mesure de l' | + | Et ça ne voit pas ? Non. Sauf...................................................... quand le gaz atmosphère en est saturé, qu'il en a trop, qu'il n' |
| - | * les erreurs de mouillage : une partie de l'eau reste collée sur le cône de réception et n'est donc pas mesurée par le mécanisme des augets. Cette erreur est estimée à moins de 0,1 mm ; | + | |
| - | * l' | + | |
| - | * les erreurs liées à une forte intensité des précipitations | + | |
| - | * un débordement du cône : ce risque est inexistant jusqu' | + | |
| - | * une perte d'eau au moment du basculement des augets. Cette perte a été mesurée en laboratoire pour des intensités de pluie croissante : de l' | + | |
| - | * les erreurs liées au vent (erreur de captation) : elles sont réduites par le profilage du cône (les appareils cylindriques sont plus sensibles au vent), mais elles existent dans tous les cas. Elle est de l' | + | |
| - | * les erreurs liées au mécanisme des augets sont faibles pour un appareil correctement entretenu. Une calibration régulière est nécessaire. Elle consiste à vérifier que le nombre de basculement d' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Les plus grosses erreurs sont dues au vent plus qu'à tout autre facteur. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Implantation ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * hauteur au dessus du terrain : La surface de la bague réceptrice du pluviomètre doit se situer entre 0,5 et 2 mètres du sol. À Météo-France, | + | |
| - | * nature du terrain : enherbé et plat ; | + | |
| - | * pas d' | + | |
| - | + | ||
| - | Une classification à été établie de 1 (excellent) à 5 (site à éviter). [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Les erreurs induites par l' | + | |
| - | + | ||
| - | Règle pour un classement de 1 : .\pasted_image_260504.png | + | |
| - | * Pour un classe 2, critère 2 où d >= 2h ; | + | |
| - | * classe 3, err. 10 - 20 %, critère 1 la pente est < 30° ou pente de 1/2, crit. 2 d => 1h ; | + | |
| - | * classe 4, err. > 20%, terrain avec pente > 30°, d < 1 h | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Tests / maintenance ===== | + | |
| - | + | ||
| - | La vérification se fait avec un 1/10 litre d'eau, on doit avoir 50 +/- 1 basculements de l'auget pour les pluviographes | + | |
| - | ===== Aller plus loin ===== | + | |
| - | [[ | + | |
| - | http:// | + | |
| + | Dans ce cas là l'eau devient visible, sous forme de ? ...... cliquez [[https:// | ||
| + | Bien donc nous avons le nuage et pour schématiser simplement comment dame nature nous fournit la pluie, voici un diagramme((je reprends largement le graphe donné dans le livre Hydrologie, presses internationales, | ||
| + | {{ : | ||
hydro/precipitations.1786375952.txt.gz · Dernière modification : de denis
