agro:satomaya
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| agro:satomaya [2022/07/18 05:18] – [Après 2018] denis | agro:satomaya [2024/11/07 20:27] (Version actuelle) – [Outillages] zebulon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 115: | Ligne 115: | ||
| Quantitativement 1,4 m de hauteur d'eau, et très approximativement 1 m/s de débit moyen en surface. | Quantitativement 1,4 m de hauteur d'eau, et très approximativement 1 m/s de débit moyen en surface. | ||
| ==== Outillages ==== | ==== Outillages ==== | ||
| - | J'y reviendrai mais le sol très compactant suggère de l' | + | J'y reviendrai mais le sol très compactant suggère de l' |
| J'ai donc opté pour la motoculture. | J'ai donc opté pour la motoculture. | ||
| Ligne 122: | Ligne 122: | ||
| La potence qui soulève la barre de coupe est de fabrication maison, et c'est vraiment très pratique et nécessaire. | La potence qui soulève la barre de coupe est de fabrication maison, et c'est vraiment très pratique et nécessaire. | ||
| + | |||
| Plus tard j' | Plus tard j' | ||
| Ligne 130: | Ligne 131: | ||
| Le porte outil que l'on voit atelé derrière la remorque du Goldoni ci-dessus, est un Groway Bulldog DG1000 de fabrication Espagnole. Nul !!!!! En panne au bout de 7 mois de service alors qu'il est neuf. Je ne vous le recommande pas. Le vendeur par Internet [[ https:// | Le porte outil que l'on voit atelé derrière la remorque du Goldoni ci-dessus, est un Groway Bulldog DG1000 de fabrication Espagnole. Nul !!!!! En panne au bout de 7 mois de service alors qu'il est neuf. Je ne vous le recommande pas. Le vendeur par Internet [[ https:// | ||
| - | Hptos ci-dessous, la petite charrette derrière fait le travail, mais seulement lorsqu' | + | Photos |
| {{ : | {{ : | ||
agro/satomaya.1658121532.txt.gz · Dernière modification : de denis
