agro:satomaya
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
Both sides previous revisionRevision precedentaRevision seguenta | Revision precedenta | ||
agro:satomaya [26/03/2021 11:59] – denis | agro:satomaya [07/11/2024 20:27] (actuala) – [Outillages] zebulon | ||
---|---|---|---|
Linha 114: | Linha 114: | ||
Quantitativement 1,4 m de hauteur d'eau, et très approximativement 1 m/s de débit moyen en surface. | Quantitativement 1,4 m de hauteur d'eau, et très approximativement 1 m/s de débit moyen en surface. | ||
+ | ==== Outillages ==== | ||
+ | J'y reviendrai mais le sol très compactant suggère de l' | ||
+ | |||
+ | J'ai donc opté pour la motoculture. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | La potence qui soulève la barre de coupe est de fabrication maison, et c'est vraiment très pratique et nécessaire. | ||
+ | |||
+ | Plus tard j' | ||
+ | |||
+ | === Et diverses choses qui fonctionnent bien... === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ou pas bien... === | ||
+ | Le porte outil que l'on voit atelé derrière la remorque du Goldoni ci-dessus, est un Groway Bulldog DG1000 de fabrication Espagnole. Nul !!!!! En panne au bout de 7 mois de service alors qu'il est neuf. Je ne vous le recommande pas. Le vendeur par Internet [[ https:// | ||
+ | |||
+ | Photos ci-dessous, la petite charrette derrière fait le travail, mais seulement lorsqu' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
==== Après 2018 ==== | ==== Après 2018 ==== | ||
- | En [[agro: | + | En [[agro: |
agro/satomaya.1616759961.txt.gz · Darrièra modification : 26/03/2021 11:59 per denis