agro:satomaya:2022
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
Both sides previous revisionRevision precedenta | |||
agro:satomaya:2022 [18/07/2022 05:39] – [Produits 2022] denis | agro:satomaya:2022 [20/07/2022 03:51] (actuala) – [Produits 2022] denis | ||
---|---|---|---|
Linha 19: | Linha 19: | ||
* prune à l' | * prune à l' | ||
* prune à la sauge officinale, | * prune à la sauge officinale, | ||
- | * prune et basilic citronné. | + | * prune et menthe. |
Le cahier des charges étant de n' | Le cahier des charges étant de n' | ||
Nous avons maintenu le prix unique de 20€/kg même si nous devons payer les fines louches pour leur travail, avec un autoclave peut adapté à notre petite production. Une fois les diverses taxes et frais payés, je ne pense pas faire plus de 2€ de bénéfice au kg de confiture, sans me verser de salaire. Nous verrons cela plus tard, car pour l' | Nous avons maintenu le prix unique de 20€/kg même si nous devons payer les fines louches pour leur travail, avec un autoclave peut adapté à notre petite production. Une fois les diverses taxes et frais payés, je ne pense pas faire plus de 2€ de bénéfice au kg de confiture, sans me verser de salaire. Nous verrons cela plus tard, car pour l' |
agro/satomaya/2022.1658122754.txt.gz · Darrièra modification : 18/07/2022 05:39 per denis