agro:satomaya:2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| agro:satomaya:2022 [2022/07/18 05:35] – [Produits 2022] denis | agro:satomaya:2022 [2022/07/20 03:51] (Version actuelle) – [Produits 2022] denis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| * prune à l' | * prune à l' | ||
| * prune à la sauge officinale, | * prune à la sauge officinale, | ||
| - | * prune et basilic citronné. | + | * prune et menthe. |
| - | Le cahier des charges étant de n' | + | Le cahier des charges étant de n' |
| Nous avons maintenu le prix unique de 20€/kg même si nous devons payer les fines louches pour leur travail, avec un autoclave peut adapté à notre petite production. Une fois les diverses taxes et frais payés, je ne pense pas faire plus de 2€ de bénéfice au kg de confiture, sans me verser de salaire. Nous verrons cela plus tard, car pour l' | Nous avons maintenu le prix unique de 20€/kg même si nous devons payer les fines louches pour leur travail, avec un autoclave peut adapté à notre petite production. Une fois les diverses taxes et frais payés, je ne pense pas faire plus de 2€ de bénéfice au kg de confiture, sans me verser de salaire. Nous verrons cela plus tard, car pour l' | ||
| - | |||
agro/satomaya/2022.1658122554.txt.gz · Dernière modification : de denis
