agro:satomaya:2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| agro:satomaya:2022 [2022/07/18 05:24] – [Cochons] denis | agro:satomaya:2022 [2022/07/20 03:51] (Version actuelle) – [Produits 2022] denis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Une parade possible mais pas encore confirmée consiste à couvrir une planche non cultivée d'un paillage de copeaux de bois. Arroser régulièrement la chose. Il semble qu'ils préfèrent alors aller retourner ça que le jardin. Essais en cours, à confirmer... | Une parade possible mais pas encore confirmée consiste à couvrir une planche non cultivée d'un paillage de copeaux de bois. Arroser régulièrement la chose. Il semble qu'ils préfèrent alors aller retourner ça que le jardin. Essais en cours, à confirmer... | ||
| ===== Façonnage ===== | ===== Façonnage ===== | ||
| - | La bonne nouvelle cette année, c'est la découverte des [[https:// | + | La bonne nouvelle cette année, c'est la découverte des [[https:// |
| {{ : | {{ : | ||
| + | ===== Produits 2022 ===== | ||
| + | Nous avons donc pour l' | ||
| + | * prune au fenouil, | ||
| + | * prune à l' | ||
| + | * prune à la sauge officinale, | ||
| + | * prune et menthe. | ||
| + | |||
| + | Le cahier des charges étant de n' | ||
| + | |||
| + | Nous avons maintenu le prix unique de 20€/kg même si nous devons payer les fines louches pour leur travail, avec un autoclave peut adapté à notre petite production. Une fois les diverses taxes et frais payés, je ne pense pas faire plus de 2€ de bénéfice au kg de confiture, sans me verser de salaire. Nous verrons cela plus tard, car pour l' | ||
agro/satomaya/2022.1658121849.txt.gz · Dernière modification : de denis
