agro:satomaya:2020
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| agro:satomaya:2020 [2021/03/09 09:52] – [Bassins] denis | agro:satomaya:2020 [2021/03/09 10:55] (Version actuelle) – [Vue d'ensemble] denis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| Ayez un volume d'eau non négligeable à plus de 1,5m de profondeur pour stabiliser la température. | Ayez un volume d'eau non négligeable à plus de 1,5m de profondeur pour stabiliser la température. | ||
| - | Ménagez des «étages» a différentes profondeurs pour permettre à differnetes | + | Ménagez des «étages» a différentes profondeurs pour permettre à différentes |
| Et voilà le travail.... | Et voilà le travail.... | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| ==== Digues ==== | ==== Digues ==== | ||
| La terre dégagée des bassins a été transférée autour de l' | La terre dégagée des bassins a été transférée autour de l' | ||
| - | + | ===== Vue d' | |
| + | Donc voici où j'en suis fin 2020... | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | À ceci près que l' | ||
| + | |||
| + | Les zones en vert clair sont les zones cultivées ; celles en vert avec des points sont de la friche ou du bois ; le gris correspondra aux construction si le permis de construire est accordé. | ||
| + | |||
| + | Tout cela commence à prendre forme. | ||
| ===== 2021 ===== | ===== 2021 ===== | ||
| [[agro: | [[agro: | ||
agro/satomaya/2020.1615283531.txt.gz · Dernière modification : de denis
