agro:satomaya:2020
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
| Both sides previous revisionRevision precedentaRevision seguenta | Revision precedenta | ||
| agro:satomaya:2020 [31/01/2021 20:31] – [Bassins] denis | agro:satomaya:2020 [09/03/2021 10:55] (actuala) – [Vue d'ensemble] denis | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Par [[agro: | ||
| ===== 2020 ===== | ===== 2020 ===== | ||
| La crue de janvier 2020 aura sans doute emporté un peu toute la merdasse laissée par la culture de blé de 2018, l' | La crue de janvier 2020 aura sans doute emporté un peu toute la merdasse laissée par la culture de blé de 2018, l' | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
| {{http:// | {{http:// | ||
| - | À comparer avec {{agro: | + | À comparer avec {{agro: |
| === Technique du balais === | === Technique du balais === | ||
| Donc la technique du balais consiste à : | Donc la technique du balais consiste à : | ||
| Linha 22: | Linha 23: | ||
| - reprendre l' | - reprendre l' | ||
| - reculer et repositionner correctement le pivot du bras comme en 1; | - reculer et repositionner correctement le pivot du bras comme en 1; | ||
| - | - tirer le tas vers la nacelle (il ne faut donc pas reculer de trop, mais suffisement | + | - tirer le tas vers la nacelle (il ne faut donc pas reculer de trop, mais suffisamment |
| - reprendre depuis 2. | - reprendre depuis 2. | ||
| Chacune des étapes est à considérer en fonction des arbres évidemment pour les abîmer le moins possible. | Chacune des étapes est à considérer en fonction des arbres évidemment pour les abîmer le moins possible. | ||
| + | === Consitution des bassins === | ||
| + | Si vous voulez quelque chose d' | ||
| + | |||
| + | Ayez un volume d'eau non négligeable à plus de 1,5m de profondeur pour stabiliser la température. | ||
| + | |||
| + | Ménagez des «étages» a différentes profondeurs pour permettre à différentes faunes et flores de s' | ||
| + | |||
| + | Et voilà le travail.... | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Digues ==== | ||
| + | La terre dégagée des bassins a été transférée autour de l' | ||
| + | ===== Vue d' | ||
| + | Donc voici où j'en suis fin 2020... | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | À ceci près que l' | ||
| + | |||
| + | Les zones en vert clair sont les zones cultivées ; celles en vert avec des points sont de la friche ou du bois ; le gris correspondra aux construction si le permis de construire est accordé. | ||
| + | |||
| + | Tout cela commence à prendre forme. | ||
| ===== 2021 ===== | ===== 2021 ===== | ||
| [[agro: | [[agro: | ||
agro/satomaya/2020.1612125065.txt.gz · Darrièra modification : 31/01/2021 20:31 per denis
