agro:satomaya:2020
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
| Revision seguenta | Revision precedenta | ||
| agro:satomaya:2020 [30/01/2021 06:45] – creat denis | agro:satomaya:2020 [09/03/2021 10:55] (actuala) – [Vue d'ensemble] denis | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Par [[agro: | ||
| ===== 2020 ===== | ===== 2020 ===== | ||
| La crue de janvier 2020 aura sans doute emporté un peu toute la merdasse laissée par la culture de blé de 2018, l' | La crue de janvier 2020 aura sans doute emporté un peu toute la merdasse laissée par la culture de blé de 2018, l' | ||
| Linha 5: | Linha 6: | ||
| Mais cette crue fut légère, seulement une hauteur d'eau de 70 cm. | Mais cette crue fut légère, seulement une hauteur d'eau de 70 cm. | ||
| + | ==== Bassins ==== | ||
| + | Avec une pelleteuse 5t, c'est difficile de faire tout ça sans abîmer les arbres. Faut y aller doucement, bien équilibrer la pelleteuse avec le chargement du godet dans les passages en équilibre tout en sachant qu'il n'est pas possible d' | ||
| + | En plus il faut travailler sans camion de transport. C'est tout un art, et ce qui m'a permis faire l' | ||
| + | |||
| + | Point de départ.... | ||
| + | |||
| + | {{http:// | ||
| + | |||
| + | À comparer avec {{agro: | ||
| + | === Technique du balais === | ||
| + | Donc la technique du balais consiste à : | ||
| + | - Placer le pivot du bras, au niveau de la nacelle, sur le centre de rotation du virage à effectuer pour le tracer du terrassement ; | ||
| + | - Sans faire pivoter la nacelle, faire pivoter le bras sur toute la largeur de creusement ; | ||
| + | - Pour chaque largeur de godet de curage, racler la terre sur 15 ou 20 cm, et la ramener vers la cabine; | ||
| + | - reprendre l' | ||
| + | - reculer et repositionner correctement le pivot du bras comme en 1; | ||
| + | - tirer le tas vers la nacelle (il ne faut donc pas reculer de trop, mais suffisamment pour ne pas y passer 3 jours ; | ||
| + | - reprendre depuis 2. | ||
| + | |||
| + | Chacune des étapes est à considérer en fonction des arbres évidemment pour les abîmer le moins possible. | ||
| + | === Consitution des bassins === | ||
| + | Si vous voulez quelque chose d' | ||
| + | |||
| + | Ayez un volume d'eau non négligeable à plus de 1,5m de profondeur pour stabiliser la température. | ||
| + | |||
| + | Ménagez des «étages» a différentes profondeurs pour permettre à différentes faunes et flores de s' | ||
| + | |||
| + | Et voilà le travail.... | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Digues ==== | ||
| + | La terre dégagée des bassins a été transférée autour de l' | ||
| + | ===== Vue d' | ||
| + | Donc voici où j'en suis fin 2020... | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | À ceci près que l' | ||
| + | |||
| + | Les zones en vert clair sont les zones cultivées ; celles en vert avec des points sont de la friche ou du bois ; le gris correspondra aux construction si le permis de construire est accordé. | ||
| + | |||
| + | Tout cela commence à prendre forme. | ||
| + | ===== 2021 ===== | ||
| + | [[agro: | ||
agro/satomaya/2020.1611989112.txt.gz · Darrièra modification : 30/01/2021 06:45 per denis
