agro:etiquetes
Diferéncias
Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.
Both sides previous revisionRevision precedentaRevision seguenta | Revision precedenta | ||
agro:etiquetes [16/02/2021 07:34] – denis | agro:etiquetes [27/10/2024 13:35] (actuala) – [Nos étiquettes] zebulon | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | ~~DISCUSSION|Discussion à propos de l' | ||
+ | Retour au [[agro: | ||
+ | ====== Réglementation ====== | ||
+ | [[https:// | ||
+ | ====== Nos étiquettes ====== | ||
+ | Pas de discours pour des images, les images elles-mêmes ! Mais vous pouvez les commenter, y compris le texte ci-dessous, votre avis nous intéresse. Voici donc [[https:// | ||
+ | Elles ont été réalisées grtuitement par une artiste de Montpellier, | ||
====== Comment étiqueter ses produits ====== | ====== Comment étiqueter ses produits ====== | ||
Des informations qu'une personne très sympathique de la chambre d' | Des informations qu'une personne très sympathique de la chambre d' | ||
Linha 4: | Linha 11: | ||
* [[ https:// | * [[ https:// | ||
Règlement 834/2007, 889/2008 de l’[[ https:// | Règlement 834/2007, 889/2008 de l’[[ https:// | ||
+ | |||
+ | Et un site très pratique du CITFL : [[ https:// | ||
====== Contacts ====== | ====== Contacts ====== | ||
Chambre d' | Chambre d' | ||
Linha 9: | Linha 18: | ||
Le CFPPA de Florac fait des formations sur le domaine des transformations qui sont très intéressantes : | Le CFPPA de Florac fait des formations sur le domaine des transformations qui sont très intéressantes : | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== teneur | + | ===== Teneur |
Il semble qu'il faille se munir d'un réfractomètre et faire la mesure à 20ºC. | Il semble qu'il faille se munir d'un réfractomètre et faire la mesure à 20ºC. | ||
==== Comment choisir un réfractomètre ? ==== | ==== Comment choisir un réfractomètre ? ==== | ||
Linha 18: | Linha 27: | ||
Il est possible de faire analyser par un laboratoire le produit, qui déterminera une date de péremption. | Il est possible de faire analyser par un laboratoire le produit, qui déterminera une date de péremption. | ||
- | ===== Logo ===== | + | ===== Logos ===== |
- | En ce qui concerne [[agro: | + | En ce qui concerne [[agro: |
+ | |||
+ | Cette charte vous donne précisément le code des couleurs composant le logo. Sauf que, même avec ce code hexadécimal pour la teneur en rouge en vert et en bleu par exemple, que vous regardiez vos étiquettes sur deux ordinateurs différents ou que vous les imprimiez sur deux imprimantes différentes, | ||
===== organisme de contrôle | ===== organisme de contrôle | ||
Mettre son code. E.g : FR-BIO-01 | Mettre son code. E.g : FR-BIO-01 |
agro/etiquetes.1613460882.txt.gz · Darrièra modification : 16/02/2021 07:34 per denis